harga sewaktu-watu dapat berubah
AXIS
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| AXIS 1,000 | Elektronik | AX1 | 1.150 |
| AXIS 2,000 | Elektronik | AX2 | 2.150 |
| AXIS 3,000 | Elektronik | AX3 | 3.150 |
| AXIS 4,000 | Elektronik | AX4 | 4.150 |
| AXIS 5,000 | Elektronik | AX5 | 5.100 |
| AXIS 10,000 | Elektronik | Ax10 | 10.000 |
| AXIS 15,000 | Elektronik | AX15 | 15.000 |
| AXIS 20,000 | Elektronik | AX20 | 20.000 |
| AXIS 25,000 | Elektronik | Ax25 | 24.900 |
| AXIS 50,000 | Elektronik | AX50 | 49.700 |
| AXIS 100,000 | Elektronik | AX100 | 99.200 |
Ceria
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| CERIA 5,000 | Elektronik | CR5 | 4.875 |
| CERIA 10,000 | Elektronik | CR10 | 9.550 |
| CERIA 20,000 | Elektronik | CR20 | 18.800 |
| CERIA 50,000 | Elektronik | CR50 | 46.750 |
| CERIA 100,000 | Elektronik | CR100 | 93.450 |
| Ceria 5,000 Fisik | Fisik | CR5F | 4.950 |
| Ceria 10,000 Fisik | Fisik | CR10F | 9.850 |
Esia
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| ESIA 1.000 | Elektronik | ES1 | 1.275 |
| ESIA 5000 | Elektronik | ES5 | 5.325 |
| ESIA 10.000 | Elektronik | ES10 | 10.250 |
| ESIA 11.000 | Elektronik | ES11 | 11.250 |
| ESIA 15.000 | Elektronik | ES15 | 15.250 |
| ESIA 20.000 | Elektronik | ES20 | 19.950 |
| ESIA 25.000 | Elektronik | ES25 | 25.150 |
| ESIA 50.000 | Elektronik | ES50 | 50.050 |
| ESIA 100.000 | Elektronik | ES100 | 99.950 |
FLEXY
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| FLEXY 5,000 | Elektronik | F5 | 4.950 |
| FLEXY 10.000 | Elektronik | F10 | 9.800 |
| FLEXY 20.000 | Elektronik | F20 | 19.40 |
| FLEXY 50.000 | Elektronik | F50 | 48.850 |
| FLEXY 100.000 | Elektronik | F100 | 97.350 |
| FLEXY 150.000 | Elektronik | F150 | 144.650 |
| FLEXY 250.000 | Elektronik | F250 | 245.650 |
| FLEXY 25,000 FISIK | Fisik | F25F | 24.350 |
FREN
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| FREN 5.000 FREN 10.000 | Elektronik Elektronik | FR5 FR10 | 5.150 10.150 |
| FREN 20.000 | Elektronik | FR20 | 20.150 |
| FREN 25.000 | Elektronik | FR25 | 24.400 |
| FREN 50.000 | Elektronik | FR50 | 48.850 |
| FREN 100.000 | Elektronik | FR100 | 97.350 |
| Fren 20,000 Fisik | Fisik | FR20F | 19.550 |
INDOSAT
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| MENTARI 2.000 | Elektronik | M2 | 2.325 |
| Im3 2,000 Reguler | Elektronik | I2 | 2.325 |
| IM3 5000 GPRS | Elektronik | I5G | 5.250 |
| MENTARI 5.000 GPRS | Elektronik | M5G | 5.250 |
| Star One 5,000 | Elektronik | SO5 | 5.250 |
| Im3 5,000 sms | Elektronik | I5S | 5.250 |
| Im3 5,000 Reguler | Elektronik | I5 | 5.250 |
| MENTARI 5.000 | Elektronik | M5 | 5.250 |
| MENTARI 10.000 | Elektronik | M10 | 10.275 |
| STAR ONE 10.000 | Elektronik | SO10 | 10.275 |
| IM3 10,000 GPRS | Elektronik | I10G | 10.275 |
| Im3 10,000 | Elektronik | I10 | 10.275 |
| Im3 10,000 sms | Elektronik | i10s | 10.275 |
| MENTARI 25.000 | Elektronik | M25 | 24.900 |
| IM3 25.000 GPRS | Elektronik | I25G | 24.900 |
| Im3 25,000 sms | Elektronik | i25s | 24.900 |
| STAR ONE 25.000 | Elektronik | SO25 | 24.900 |
| IM3 25.000 | Elektronik | I25 | 24.900 |
| MENTARI 50.000 | Elektronik | M50 | 49.250 |
| IM3 50.000 | Elektronik | I50 | 49.250 |
| STAR ONE 50.000 | Elektronik | SO50 | 49.250 |
| IM3 100.000 | Elektronik | I100 | 98.050 |
| STAR ONE 100.000 | Elektronik | SO100 | 98.050 |
| MENTARI 100.000 | Elektronik | M100 | 98.050 |
PRO XL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| XL BEBAS REG 1.000 | Elektronik | P1 | 1.300 |
| XL BEBAS REG 5.000 | Elektronik | P5 | 5.350 |
| XL BEBAS REG 5.000 h2h | Elektronik | XL5 | 5.350 |
| XL BEBAS REG 10.000 | Elektronik | P10 | 10.250 |
| XL BEBAS REG 10.000 h2h | Elektronik | XL10 | 10.250 |
| XL BEBAS REG 25.000 | Elektronik | P25 | 24.950 |
| XL BEBAS REG 25.000 h2h | Elektronik | XL25 | 24.950 |
| XL BEBAS REG 50.000 | Elektronik | P50 | 49.750 |
| XL BEBAS REG 50.000 h2h | Elektronik | XL50 | 49.750 |
| XL BEBAS REG 100.000 h2h | Elektronik | XL100 | 99.950 |
| XL BEBAS REG 100.000 | Elektronik | P100 | 99.550 |
| XL BEBAS REG 200.000 | Elektronik | P200 | 199.550 |
| XL BEBAS REG 200.000 h2h | Elektronik | XL200 | 199.550 |
| PRO XL 5000 FISIK | Fisik | P5F | 5.9250 |
| PRO XL 10000 FISIK | Fisik | P10F | 10.925 |
| PRO XL 50000 FISIK | Fisik | P50F | 50.150 |
XL JATIM
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| XL Jatim REG 5.000 | Elektronik | B5 | 5.275 |
| XL Jatim REG 10.000 | Elektronik | B10 | 10.275 |
| XL Jatim REG 25.000 | Elektronik | B25 | 25.250 |
| XL Jatim REG 50.000 | Elektronik | B50 | 49.650 |
| XL Jatim REG 100.000 | Elektronik | B100 | 97.650 |
SMART
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Smart 5.000 | Elektronik | SM5 | 5.150 |
| Smart 10.000 | Elektronik | SM10 | 10.050 |
| Smart 20.000 | Elektronik | SM20 | 19.850 |
| Smart 50.000 | Elektronik | SM50 | 49.300 |
| Smart 100.000 | Elektronik | SM100 | 98.300 |
T-SEL JATIM
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| AS 5.000 JATIM | Elektronik | AS5 | 5.150 |
| SIMPATI 5.000 JATIM | Elektronik | S5 | 5.150 |
| SIMPATI 10.000 JATIM | Elektronik | S10 | 10.150 |
| AS 10.000 JATIM | Elektronik | AS10 | 10.150 |
| SIMPATI 20.000 JATIM | Elektronik | S20 | 20.200 |
| AS 20.000 JATIM | Elektronik | AS20 | 20.200 |
| AS 25.000 JATIM | Elektronik | AS25 | 25.250 |
| SIMPATI 25.000 JATIM | Elektronik | S25 | 25.250 |
| AS 50.000 JATIM | Elektronik | AS50 | 49.650 |
| SIMPATI 50.000 JATIM | Elektronik | S50 | 49.650 |
| AS 100.000 JATIM | Elektronik | AS100 | 97.650 |
| SIMPATI 100.000 JATIM | Elektronik | S100 | 97.650 |
T-SEL NASIONAL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| SIMPATI 5,000 | Elektronik | SS5 | 5.550 |
| AS 5.000 | Elektronik | ASS5 | 5.550 |
| SIMPATI 10.000 | Elektronik | SS10 | 10.550 |
| AS 10.000 | Elektronik | ASS10 | 10.550 |
| AS 20,000 | Elektronik | ASS20 | 20.700 |
| SIMPATI 20.000 | Elektronik | SS20 | 20.700 |
| Simpati 25,000 | Elektronik | SS25 | 25.800 |
| AS 25.000 | Elektronik | ASS25 | 25.800 |
| SIMPATI 50.000 | Elektronik | SS50 | 49.950 |
| AS 50.000 | Elektronik | ASS50 | 49.950 |
| SIMPATI 100.000 | Elektronik | SS100 | 97.950 |
| AS 100,000 | Elektronik | ASS100 | 97.950 |
THREE
| Nama Produk | Jenis | Kode <$2Fb> | Harga (Rp) |
| THREE 1,000 | Elektronik | TR1 | 1.100 |
| THREE 2.000 | Elektronik | TR2 | 2.100 |
| THREE 3.000 | Elektronik | TR3 | 3.050 |
| THREE 4.000 | Elektronik | TR4 | 4.000 |
| THREE 5.000 | Elektronik | TR5 | 5.025 |
| THREE 10.000 | Elektronik | TR10 | 9.900 |
| THREE 20.000 | Elektronik | TR20 | 19.575 |
| THREE 30.000 | Elektronik | TR30 | 29.300 |
| THREE 50.000 | Elektronik | TR50 | 48.750 |
| THREE 100.000 | Elektronik | TR100 | 97.300 |
Segera daftarkan diri anda ...
BalasHapusXLnya Mahal banget bos?
BalasHapusDitempatku banyak yg pakai XL. Dan orang2 jualnya 6rb. Kalau aku mau jual berapa?